مقدار تولیدی: | یک قطعه |
دوره تحویل: | 1-3 روز کاری |
روش پرداخت: | D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram، Paypal |
ظرفیت تامین: | 50000 عدد در ماه |
نام محصول | پارامترهای فنی |
باند فرکانس عملیاتی | 5200-5800MHz، پشتیبانی فرکانس های دیگر سفارشی) |
نوع تشخیص | Dji Mavic 3, هوا, مینی, FPV, آواتا |
محدوده شناسایی | 1-3km (( بستگی به محیط و نوع هواپیماهای بدون سرنشین دارد) |
دقت موقعیت | ≤5m (( بستگی به محیط و نوع هواپیماهای بدون سرنشین دارد) |
قدرت | 30W/50W |
هدف رو شناسایی کن | >10 ((هم زمان) |
تعداد مسیرهای ردیابی شده | ≥5 ((هم زمان) |
اندازه | اندازه تجهیزات: 165*85*85 میلی متر اندازه آنتن: 30 سانتي متر |
وزن محصول | 1.8 کیلوگرم |
ظرفیت باتری | باتری لیتیوم داخلی 4500mAh |
زمان تحمل | ساعت 6 |
زمان شارژ | 2.5 ساعت |
دمای کار | -20 تا 50 درجه سانتیگراد |
دمای ذخیره سازی | -25 تا 60 درجه |
مواد | آلومینیوم |
اتصال آنتن | نوع N |
جزئیات محصول
مقدار ((PCS) | <10 عددی | <100 | <1000 | >1000 |
زمان تحویل ((روزها) | ۳ تا ۵ | 7 تا 14 | 30 | برای مذاکره |
ماده | لوگو | فرکانس | قدرت | بسته بندی |
مقدار تولیدی | 1 | 1 | 1 | 1 |
تحویل
مقدار تولیدی: | یک قطعه |
دوره تحویل: | 1-3 روز کاری |
روش پرداخت: | D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram، Paypal |
ظرفیت تامین: | 50000 عدد در ماه |
نام محصول | پارامترهای فنی |
باند فرکانس عملیاتی | 5200-5800MHz، پشتیبانی فرکانس های دیگر سفارشی) |
نوع تشخیص | Dji Mavic 3, هوا, مینی, FPV, آواتا |
محدوده شناسایی | 1-3km (( بستگی به محیط و نوع هواپیماهای بدون سرنشین دارد) |
دقت موقعیت | ≤5m (( بستگی به محیط و نوع هواپیماهای بدون سرنشین دارد) |
قدرت | 30W/50W |
هدف رو شناسایی کن | >10 ((هم زمان) |
تعداد مسیرهای ردیابی شده | ≥5 ((هم زمان) |
اندازه | اندازه تجهیزات: 165*85*85 میلی متر اندازه آنتن: 30 سانتي متر |
وزن محصول | 1.8 کیلوگرم |
ظرفیت باتری | باتری لیتیوم داخلی 4500mAh |
زمان تحمل | ساعت 6 |
زمان شارژ | 2.5 ساعت |
دمای کار | -20 تا 50 درجه سانتیگراد |
دمای ذخیره سازی | -25 تا 60 درجه |
مواد | آلومینیوم |
اتصال آنتن | نوع N |
جزئیات محصول
مقدار ((PCS) | <10 عددی | <100 | <1000 | >1000 |
زمان تحویل ((روزها) | ۳ تا ۵ | 7 تا 14 | 30 | برای مذاکره |
ماده | لوگو | فرکانس | قدرت | بسته بندی |
مقدار تولیدی | 1 | 1 | 1 | 1 |
تحویل