| نام تجاری: | LDK |
| شماره مدل: | LDK-G01 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | $1600 |
| زمان تحویل: | 1 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون،، پی پال |
دستگاه قابل حمل تشخیص و ضبط انتقال ویدئو FPV مدل LDK-L04، تشخیص، رهگیری ویدئو و ذخیره سازی ویدئو را در یک سیستم ادغام می کند. این دستگاه دارای قابلیت تشخیص تمام باند، تشخیص انتقال ویدئو آنالوگ FPV، رهگیری ویدئو، کنترل نمایشگر و توابع ذخیره سازی ویدئو است. در محیط های الکترومغناطیسی پیچیده، می تواند کوادکوپترها، پهپادهای بال ثابت، مدل های DIY و پهپادهای FPV را به دقت شناسایی کرده و آلارم های صوتی، نوری و لرزشی ارائه دهد. این دستگاه برای سناریوهایی مانند گشت های روتین، حفاظت از اهداف حیاتی، عملیات در سطح واحد و جمع آوری تحقیقات و شواهد مناسب است.
| شماره | نام | مشخصات |
|---|---|---|
| انواع شناسایی | پشتیبانی از پهپادهای اصلی مانند DJI، Autel، Hubsan، و همچنین پهپادهای مسابقه ای FPV و پهپادهای DIY | |
| محدوده فرکانس | پشتیبانی از اسکن قابل تنظیم از 70 مگاهرتز تا 6.2 گیگاهرتز. باندهای تشخیص پیش فرض: 400 مگاهرتز، 800 مگاهرتز، 900 مگاهرتز، 1.2 گیگاهرتز، 1.4 گیگاهرتز، 2.4 گیگاهرتز، 5.2 گیگاهرتز، 5.8 گیگاهرتز (باندهای دیگر قابل تنظیم هستند) | |
| تشخیص انتقال ویدئو FPV | پشتیبانی از تشخیص تمام انتقال های ویدئوی آنالوگ در محدوده فرکانس 500 مگاهرتز تا 6 گیگاهرتز (قابل تنظیم توسط کاربر) | |
| شعاع تشخیص | ≥ 1.5 کیلومتر (خط دید، محیط الکترومغناطیسی تمیز). | |
| فاصله ضبط ویدئو | ≥ 1.5 کیلومتر (خط دید، محیط الکترومغناطیسی تمیز). | |
| ظرفیت ذخیره سازی ویدئو | کارت حافظه ≥ 32 گیگابایت، حداکثر تا 256 گیگابایت | |
| زمان پاسخ تشخیص | ≤ 3 ثانیه (8 باند)؛ ≤ 5 ثانیه (12 باند) | |
| عمر باتری | ≥ 5 ساعت (هم روشنایی صفحه نمایش و هم حالت عملیاتی در وضعیت پیش فرض خود هستند) | |
| حالت های هشدار | صوتی، لرزشی و نوری | |
| اندازه صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی 7 اینچی | |
| منبع تغذیه | تغذیه شده توسط باتری لیتیومی | |
| ظرفیت باتری | 7000 میلی آمپر ساعت | |
| وزن دستگاه | ≤ 1.2 کیلوگرم | |
| اندازه دستگاه | طول × عرض × ارتفاع: 212 میلی متر × 137 میلی متر × 41 میلی متر |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()