-
دمیتمحصول شما به خوبی کار می کند و پاسخ به موقع است.
-
"سرگي"کیفیت خوب، تحویل سریع، در زمان پاسخ، خدمات عالی
50W GaN RF Power Amplifier Module 6500–7200MHz for Signal Interference and Counter-UAV Solutions

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xدامنه فرکانس | 6500–7200 مگاهرتز، قابل تنظیم برای نیازهای عملیاتی خاص | وزن محصول | 400 گرم |
---|---|---|---|
برنامه گسترده | مناسب برای تشخیص هواپیماهای بدون سرنشین FPV، امنیت ضد هواپیماهای بدون سرنشین و تحقیقات RF | عملکرد پایدار | انتقال سیگنال قابل اعتماد را تحت شرایط مختلف محیطی حفظ می کند |
طراحی فشرده | ادغام آسان در سیستمهای ضد پهپاد مدولار یا سفارشی | ساخت و ساز بادوام | برای کار مداوم با قابلیت اطمینان بالا و عمر طولانی ساخته شده است |
حرفه ای درجه | ایده آل برای کاربردهای امنیتی نظامی، صنعتی و حرفه ای | امنیت پیشرفته | از اقدامات پیشرفته پهپاد ضد FPV پشتیبانی می کند و از تداخل غیرمجاز جلوگیری می کند |
برجسته کردن | 6500–7200MHz GaN RF Power Amplifier Module,Signal Interference RF Power Amplifier Module,Counter-UAV Solutions Anti-Drone RF Module,Signal Interference RF Power Amplifier Module,Counter-UAV Solutions Anti-Drone RF Module |
Product Description
6500-6700mhz/6700-6900mhz/6900-7200mhz 50W anti drone module/PA module
Power and Frequnecy support Customzation form 10-7500mhz, 10W,20W,30W, 40W, 50W,100W,150W,200W
The radio frequency and monitoring technical indicators of the power amplifier module stipulate the definition of each port of the module and the shape and structure of the module.
RF Power Amplifier Rf Amplifier Board Rf Amplifier Module Anti-FPV Drone Security System Rf Power Amplifier Module 6500-7200M 6500-6700 6700-6900 6900-7200 6-7.5G rf amplifiers cb radio wideband rf power amplifier rf amplifiers 100w 220 mhz rf power amplifier 150w rf amplifier 1000w vhf 100-7500mhz factory
Performance Parameters
Parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit | Symbol |
---|---|---|---|---|---|
Operating Frequency | 6500–6700, 6700–6900, 6900–7200 | MHz | |||
Bandwidth | - | 200 | - | MHz | BW |
Peak Output Power (CW signal) | - | 50 | - | W | PSAT |
Efficiency | - | 28 | - | % | EFF |
Harmonics (1st–Nth, @70W) | 10 | - | - | dBc | HN |
Spurious Emission | 60 | - | - | dBc | Spur |
Input VSWR | - | - | 2:1 | - | VSWR |
Output VSWR | - | - | 2:1 | - | VSWR |
Operating Voltage | 28 | - | - | V | VDC |
Current Consumption | 5.5 | - | - | IDC |
Mechanical Parameters
Parameter | Typ. | Unit |
---|---|---|
Weight | 0.4 | kg |
Dimensions | 132 × 53 × 17 | mm |
RF Connector | RF output: SMA female | - |
DC Connector | Power supply: Feedthrough capacitor male | - |
Cooling Method | External heat sink required | - |
We offer professional expertise, sincere service, prompt responses, and an excellent team to ensure a comfortable purchasing experience.
- Send us your product selection
- We provide detailed information and quotations
- Discuss any product questions
- Confirm order and receive payment instructions
- Receive package confirmation and tracking
- Provide feedback after receiving goods
Email: jess@ladaskytech.com