مقدار تولیدی: | 2 قطعه |
دوره تحویل: | 5-8 روز کاری |
روش پرداخت: | D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram، Paypal |
ظرفیت تامین: | 5000PCS در ماه |
20X20X20 سانتی متر 10/12/14/16 آنتن 2G 3G 4G 5G GPS وای فای سیگنال جیمر برای دسکتاپ موبایل
ماده | مشخصات | |
ابعاد ((L*W*H) | 320*240*60 میلی متر | |
وزن | 5.0 کیلو | |
محدوده کاری | 10 تا 30 متر | |
فرکانس اختلال |
CDMA/GSM | ۸۷۰ تا ۹۶۰ مگاهرتز۴۱ دبیلم |
GPS/تخصیص | 1560-1580MHz۴۱ دبیلم | |
DCS/PHS | 1805-1920MHz۴۰ دی بی ام | |
3G | 2010-2170MHz۴۰ دی بی ام | |
4G1 | ۲۳۰۰- ۲۳۹۰ مگاهرتز۴۰ دی سی ام | |
4G | 2550-2655MHz۴۰ دی سی ام | |
5G | ۳۴۰۰ تا ۳۶۰۰ مگاهرتز۳۶ دبیلم | |
5G | ۴۸۰۰ تا ۴۹۰۰ مهرتز۳۷ دبیلم | |
WIFI/تخصیص | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز۴۰ دی سی ام | |
زمان کار | 24 ساعت | |
قدرت ورودی | DC24-28V |
مقدار (سیت)
|
1-50
|
> 50
|
زمان پیشگیری (روزها)
|
کمتر از 7 روز
|
7 تا 14 روز
|
مقدار تولیدی: | 2 قطعه |
دوره تحویل: | 5-8 روز کاری |
روش پرداخت: | D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram، Paypal |
ظرفیت تامین: | 5000PCS در ماه |
20X20X20 سانتی متر 10/12/14/16 آنتن 2G 3G 4G 5G GPS وای فای سیگنال جیمر برای دسکتاپ موبایل
ماده | مشخصات | |
ابعاد ((L*W*H) | 320*240*60 میلی متر | |
وزن | 5.0 کیلو | |
محدوده کاری | 10 تا 30 متر | |
فرکانس اختلال |
CDMA/GSM | ۸۷۰ تا ۹۶۰ مگاهرتز۴۱ دبیلم |
GPS/تخصیص | 1560-1580MHz۴۱ دبیلم | |
DCS/PHS | 1805-1920MHz۴۰ دی بی ام | |
3G | 2010-2170MHz۴۰ دی بی ام | |
4G1 | ۲۳۰۰- ۲۳۹۰ مگاهرتز۴۰ دی سی ام | |
4G | 2550-2655MHz۴۰ دی سی ام | |
5G | ۳۴۰۰ تا ۳۶۰۰ مگاهرتز۳۶ دبیلم | |
5G | ۴۸۰۰ تا ۴۹۰۰ مهرتز۳۷ دبیلم | |
WIFI/تخصیص | ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ مگاهرتز۴۰ دی سی ام | |
زمان کار | 24 ساعت | |
قدرت ورودی | DC24-28V |
مقدار (سیت)
|
1-50
|
> 50
|
زمان پیشگیری (روزها)
|
کمتر از 7 روز
|
7 تا 14 روز
|